2022年物理与光电工程公司
各学科(领域)硕士研究生复试公告
一、各学科(领域)覆盖范围
物理学学术学位0702、光电信息工程专业学位085408
二、各学科(领域)研究生复试分数线
物理学:总分≥316分,单科线:39分(满分=100分),59分(满分>100分)。
光电信息工程:总分≥273分,单科线:38分(满分=100分),57分(满分>100分)。
三、各学科(领域)研究生复试比例
各学科(领域)第一志愿上线人数低于招生计划的,按实际上线人数复试;上线人数超过招生计划的,采用差额形式,差额比例1:1.2。调剂考生复试采用差额方式,差额比例在120%-150%之间。
四、各学科(领域)研究生一志愿复试考生名单
物理学(0702):
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学科代码 | 学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 104332101203132 | 句*时 | 0702 | 物理学 | 70 | 68 | 146 | 122 | 406 |
2 | 104332101203139 | 王*越 | 0702 | 物理学 | 65 | 58 | 142 | 123 | 388 |
3 | 104332101203141 | 徐*晓 | 0702 | 物理学 | 66 | 49 | 132 | 140 | 387 |
4 | 104332101203142 | 张* | 0702 | 物理学 | 59 | 56 | 139 | 132 | 386 |
5 | 104332101203130 | 董* | 0702 | 物理学 | 52 | 56 | 145 | 130 | 383 |
6 | 104332101203140 | 谢*瑛 | 0702 | 物理学 | 55 | 43 | 146 | 139 | 383 |
7 | 104332101203146 | 米*伟 | 0702 | 物理学 | 59 | 57 | 132 | 129 | 377 |
8 | 104332101203150 | 徐*石 | 0702 | 物理学 | 60 | 60 | 126 | 131 | 377 |
9 | 104332101203135 | 李*萌 | 0702 | 物理学 | 57 | 49 | 134 | 136 | 376 |
10 | 104332101203143 | 张* | 0702 | 物理学 | 70 | 54 | 125 | 127 | 376 |
11 | 104332101203131 | 高*蕾 | 0702 | 物理学 | 68 | 48 | 131 | 126 | 373 |
12 | 104332101203148 | 孟* | 0702 | 物理学 | 55 | 49 | 139 | 130 | 373 |
13 | 104332101203129 | 崔*龙 | 0702 | 物理学 | 50 | 54 | 119 | 129 | 352 |
14 | 104332101203144 | 赵*畅 | 0702 | 物理学 | 55 | 47 | 119 | 116 | 337 |
15 | 104332101203137 | 孟*娇 | 0702 | 物理学 | 47 | 57 | 117 | 95 | 316 |
光电信息工程:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学科代码 | 学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 104332101203162 | 何*田 | 085408 | 光电信息工程 | 63 | 52 | 100 | 138 | 353 |
2 | 104332101203165 | 孔*奥 | 085408 | 光电信息工程 | 58 | 57 | 61 | 123 | 299 |
3 | 104332101203171 | 满* | 085408 | 光电信息工程 | 62 | 55 | 67 | 149 | 333 |
4 | 104332101203172 | 曲*宇 | 085408 | 光电信息工程 | 60 | 44 | 67 | 142 | 313 |
5 | 104332101203173 | 荣*壮 | 085408 | 光电信息工程 | 48 | 45 | 91 | 148 | 332 |
6 | 104332101203176 | 苏*宁 | 085408 | 光电信息工程 | 61 | 61 | 85 | 124 | 331 |
7 | 104332101203177 | 苏*文 | 085408 | 光电信息工程 | 56 | 63 | 70 | 116 | 305 |
8 | 104332101203179 | 王*河 | 085408 | 光电信息工程 | 66 | 64 | 100 | 147 | 377 |
9 | 104332101203180 | 王*伟 | 085408 | 光电信息工程 | 55 | 49 | 88 | 143 | 335 |
10 | 104332101203181 | 王*政 | 085408 | 光电信息工程 | 60 | 71 | 93 | 142 | 366 |
11 | 104332101203183 | 武*奇 | 085408 | 光电信息工程 | 57 | 59 | 92 | 129 | 337 |
12 | 104332101203186 | 杨* | 085408 | 光电信息工程 | 48 | 60 | 83 | 141 | 332 |
13 | 104332101203187 | 叶*明 | 085408 | 光电信息工程 | 50 | 60 | 63 | 116 | 289 |
14 | 104332101203188 | 袁*长 | 085408 | 光电信息工程 | 60 | 47 | 94 | 140 | 341 |
15 | 104332101203190 | 张* | 085408 | 光电信息工程 | 52 | 53 | 91 | 128 | 324 |
16 | 104332101203191 | 左*峰 | 085408 | 光电信息工程 | 57 | 51 | 80 | 137 | 325 |
17 | 104332101203195 | 陈* | 085408 | 光电信息工程 | 59 | 60 | 67 | 132 | 318 |
18 | 104332101203200 | 任*涵 | 085408 | 光电信息工程 | 54 | 44 | 113 | 97 | 308 |
19 | 104332101203201 | 杨* | 085408 | 光电信息工程 | 62 | 58 | 65 | 129 | 314 |
20 | 104332101203202 | 赵*卿 | 085408 | 光电信息工程 | 56 | 60 | 83 | 143 | 342 |
21 | 104332101203204 | 李*铖 | 085408 | 光电信息工程 | 59 | 42 | 69 | 131 | 301 |
五、联系方式
进入复试的同学请尽快加入QQ群,物理学:739730951;光电信息工程:1001418081,申请时请备注“2022物光学院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为 “报考专业代码+姓名”,如:0702张三,085408李四。
联系电话:0533-2780702 张老师
0533-2782231 满老师