物理学(师范)专业培养方案
专业名称: 物理学(师范) 专业代码:070201
一、培养目标
本专业立足鲁中,面向全省,培养具有良好政治思想素质、人文素养和科学素养,掌握物理学的基本理论知识和实验技能,具备较强的课堂教学能力、持续学习能力和组织协调能力,热爱教育事业,有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的德智体美劳全面发展的物理学教育专业人才。
员工毕业后能够胜任中学物理教学和教育管理工作,并在5年左右实现以下目标:
1. 具备良好的师德情操、人文素养和坚定的从教意愿,具有依法执教意识,自觉践行社会主义核心价值观,能够引导中员工树立正确的世界观、人生观、价值观。
2. 具备扎实的物理学知识、深厚的科学素养及熟练的教师职业技能,能够胜任中学物理公司产品工作,逐步成长为区域骨干教师。
3. 具有强烈的教育事业心和社会责任感,熟悉中员工的发展特点,能够胜任班主任工作和相关教育管理工作。
4. 具有公司产品研究及终身学习能力,能够跟踪教育改革动向,关注科技前沿进展,及时更新知识储备,实现教书育人能力的自我提升。
二、毕业要求
本专业员工需要通过通识教育、物理学专业教育,以及师范技能教育三方面的培养,建立正确的世界观、人生观和价值观,掌握物理学专业的基础理论及实验技能,具备较高的科学和人文素养,完成教育理论、教师技能及教育研究等方面的基本课程及训练,能够胜任中学物理教学和教育管理岗位。具体要求为:
1.师德规范
(1.1) [思想政治] 热爱祖国,自觉贯彻党的教育方针,理解社会主义核心价值观的深刻内涵,并能见诸于日常生活、学习、工作中。
(1.2) [法律基础] 掌握并遵守社会主义法律法规,弘扬真善美,依法行使教师权利,积极履行教师职责。
(1.3) [职业道德] 遵循教育规律和员工成长规律,爱岗敬业,因材施教,关爱并严格要求员工,继承和弘扬中华传统教师美德。
2. 教育情怀
(2.1) [从教意愿] 高度认识教师职业的特殊社会意义,明确中学物理教师对提升全民族自然科学素养的社会责任,对物理教师职业具有强烈自豪感。
(2.2) [职业态度] 在工作中保持积极进取的心态,不断丰富自身知识,提高教书育人能力,同时掌握员工的成长规律,尊重员工的个性差异,培养员工的独立思考能力和创造能力。
(2.3) [人文情怀] 具备正确的世界观、人生观和价值观,具有一定的人文科学素养和哲学思辨能力,热爱教育事业,渴望成为知识的传播者。
3.学科素养
(3.1) [物理知识] 掌握经典物理学及近代物理学的基本原理和基础知识;掌握物理学实验的基本方法和技能;掌握物理学教育的基本理论和教学方法;了解当代物理学前沿的重要领域和发展趋势。
(3.2) [物理能力] 善于运用物理学基本理论分析和解决问题,具备对物理过程进行抽象概括和逻辑分析的能力,具备良好的数学表达能力。
(3.3) [科学素养] 熟悉物理学的历史发展脉络,理解物理学与化学、生命科学等其他自然科学领域的交叉关系,能够将工程技术及日常生活中的具体现象抽象成物理基本问题。
4.教学能力
(4.1) [教学设计] 能够以公司产品理论为基础,依据物理学科课程标准和员工的认知发展水平,精心钻研教材,合理组织教学内容,进行完善的教学设计。
(4.2) [教学实施] 注重教师仪态,具备扎实的教学基本功,积极采用启发式、案例式、合作式、项目教学等教学方法,恰当利用现代信息技术,准确、生动地向员工传授知识,使员工获得良好的学习体验。
(4.3) [教学评价] 能够采用恰当的方法对员工的学习过程、学习进展和学习效果进行多元化评价,并能依据评价结果不断改进教学,提高教学研究能力。
5.班级指导
(5.1) [德育为先] 树立育人为本,德育为先的理念,了解中学班级德育工作的基本原则、方法和形式,增强德育理论素养,具有较强的班级德育工作能力。
(5.2) [员工管理] 掌握班主任工作的基本技巧,了解班级管理策略和班集体建设方法,能够制订班级工作计划、组织班级教育活动、了解员工情况,指导员工全面发展。
(5.3) [员工评价] 掌握员工评价的方式、方法和技巧,能够很好的与员工家长沟通合作,引导员工健康成长。
6.综合育人
(6.1) [课程育人] 注意展现物理学科独有的思维方式,从归纳和演绎两个方面综合训练员工分析和解决问题的能力。将物理专业情感教育贯穿于课程教育之中,引导员工理解自然科学的发展历程,体会物理学的美感。
(6.2) [主题育德] 深入了解员工的身心特点,能够开展多样化的主题班会及社团活动,以员工喜闻乐见的形式将德育与智育紧密结合,帮助员工建立积极的人生观和独立人格,树立为民族复兴努力学习的远大理想。
7.学会反思
(7.1) [内容反思] 树立终身学习理念,了解国内外基础教育改革现状,初步具备中学物理教学研究的能力,能够适应时代需求不断发现和解决教学中遇到的新问题。
(7.2) [实践反思] 具有批判性思维与独立思考能力,掌握反思笔记、观察、行动、叙事分析等教学反思的基本方法,初步具备自我诊断和自我提升的能力。
8.沟通合作
(8.1) [外语运用] 具备国际化视野,熟练掌握一门外语,能运用外语就物理学和教育相关话题进行专业交流。
(8.2) [团队合作] 理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,具备沟通合作技能,能够以团队形式积极开展互助学习和合作学习。
三、课程设置
(一)主干学科:物理学。
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1.核心课程
高等数学、力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、物理学史与物理学方法论、电工技术、模拟电子技术、数字电子技术、教育学、心理学、现代教育技术、教师职业道德与法律、中学物理教学论,以及根据专业方向选择的基本课程
2.主要实践性教学环节
通识教育实践环节:入学教育及军训、思想政治理论课实践教学、劳动专题教育
专业教育实践环节:普通物理实验、近代物理实验、中学物理实验、教育见习、教师技能培训、教育实习、教育研习、毕业论文(设计)
专业拓展环节:师范生从业技能大赛、物理师范教学技能大赛、物理科技创新大赛,老员工物理竞赛,数学建模大赛
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分(或周数) | 学分比例(%) | 标准要求 | |||
人文社会与科学素养课程 | 通识教育必修 | 思政理论课 | 15.0 | 44.5 | 25.6% | ≥10% |
军体类 | 5.0 | |||||
大学外语 | 10.0 | |||||
其他类 | 1.0 | |||||
通识教育选修 | 素质教育 | 6.5 | ||||
美育类 | 2.0 | |||||
其他类 | 3.0 | |||||
集中实践环节 | 思政实践 | 2.0 | ||||
劳动教育 | 0(≥4周) | |||||
入学教育及军训 | 0(≥3周) | |||||
其他实践 | 0(≥3周) | |||||
学科专业课程 | 专业基础 | 31.0 | 87.5 | 50.3% | ≥50% | |
专业核心 | 19.5 | |||||
专业拓展 | 31.5 | |||||
专业实践 | 5.5 | |||||
教师教育课程 | 教师教育必修 | 10.5 | 14.5 | 8.3% | ≥14学分 | |
教师教育选修 | 4.0 | |||||
教师教育实践 | 教育见习 | 1.0(2周) | 11.5 (23周) | 6.6% | ≥18 周 | |
技能培训 | 1.0(2周) | |||||
毕业实习 | 9.0(18周)周 | |||||
教育研习 | 0.5(1周) | |||||
毕业论文 | 16(16周) | 9.2% | ||||
应修学分合计 | 174 | 100% |
四、毕业及学位要求
标准学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于174学分,第二课堂学分不少于8分。
授予学位:符合国家学位规定和beat365官方最新版学位授予条件者,授予理学学士学位
五、泛学习
(对跨学科辅修、双专业、双学位修课要求的描述)
跨专业辅修需要完成专业基础必修和专业核心必修模块相关课程,记50.5学分。
双学位修课除需完成跨专业辅修课程以外,还需完成专业实践和教师必修课程,记70.5学分,并完成物理专业毕业论文。
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 备注 | |||
讲课 | 实验实践 | ||||||||
人文社会与科学素养课程 | 通识教育必修 | 211811001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3.0 | 52 | 3 | 含马克思主义劳动观教育4学时 | ||
211811002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.0 | 64 | 4 | |||||
211811003 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 44 | 1 | 含职业与劳动教育4学时 | ||||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 2 | |||||
211811005 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policy Ⅰ | 1.0 | 16 | 3 | |||||
211811006 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policy Ⅱ | 1.0 | 16 | 5 | |||||
211811007 | 习近平关于教育的重要论述 Xi Jinping's Remarks on Education | 1.0 | 16 | 3 | 师范类专业必修 | ||||
213111001 | 军事理论 Military Theory | 1.0 | 36 | 1 | |||||
212111001 | 体育I Physical Education I | 1.0 | 16 | 8 | 1 | 含体质测试 | |||
212111002 | 体育II Physical Education II | 1.0 | 24 | 12 | 2 | 含体质测试 | |||
212111003 | 体育III Physical Education III | 1.0 | 24 | 12 | 3 | 含体质测试 | |||
212111004 | 体育IV Physical Education IV | 1.0 | 24 | 12 | 4 | 含体质测试 | |||
211611001 | 大学英语I College English I | 2.0 | 32 | 1 | |||||
211611005 | 大学英语听说I College English Listening and SpeakingI | 1.0 | 16 | 1 | |||||
211611002 | 大学英语II College EnglishII | 2.0 | 32 | 2 | |||||
211611006 | 大学英语听说II College English Listening and Speaking II | 1.0 | 16 | 2 | |||||
211611003 | 大学英语III College EnglishIII | 2.0 | 32 | 3 | |||||
211611004 | 大学英语IV College EnglishIV | 2.0 | 32 | 4 | |||||
211211201 | 物理师范新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 1 | |||||
应修学分小计 | 31 | ||||||||
通识教育选修 | 211812001 | 中国共产党历史 History of the Communist Party of China | 1.0 | 16 | 2 | *四选一 | |||
211812002 | 中华人民共和国史 History of the People's Republic of China | 1.0 | 16 | 2 | |||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1.0 | 16 | 2 | |||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1.0 | 16 | 2 | |||||
212612001 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 1.0 | 20 | 2 | 含传统工艺与劳动教育4学时 | ||||
218112001 | 老员工心理健康教育* Mental Health Education for College Students | 2.0 | 32 | 1 | |||||
218312001 | 老员工职业生涯规划与就业指导* Career Planning and Employment Guidance for College Students | 1.5 | 28 | 1-8 | 6学时/学年,含劳动精神、劳模精神、工匠精神等专题教育4学时 | ||||
217412001 | 创新方法基础* Fundamentals of Innovation Methods | 0.5 | 10 | 1 | 含创新发明与劳动教育2学时 | ||||
217412002 | 老员工创业基础* Entrepreneurship Education for College Students | 0.5 | 10 | 3 | 含创业思维与劳动教育2学时 | ||||
公选 | 美育类 | 2.0 | 员工自选美育类通识教育公选课 | ||||||
公选 | 其他类 | 3.0 | 员工自选人文社科类通识教育公选课 | ||||||
应修学分小计 | 11.5 | 带*必选 | |||||||
通识教育 集中实践环节 | 211814001 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | 2周 | 4 | ||||
213114001 | 入学教育及军训 Entrance Orientation & Military Training | 1.5 | 3周 | 1 | 1.5学分,不计入总分,不收费 | ||||
213114004 | 劳动教育与实践 Labour Education | 0 | 4周 | 1周/学年 | |||||
应修学分小计 | 2 | ||||||||
学科 专业 课程 | 专业 基础课程 | 211118901 | 高等数学(A)I Advanced Mathematics (A)I | 5.0 | 80 | 1 | |||
211118902 | 高等数学(A)II Advanced MathematicsII | 5.0 | 80 | 2 | |||||
211118909 | 线性代数(A) Linear Algebra (A) | 3.0 | 48 | 2 | |||||
211218200 | 力学 Mechanics | 4.0 | 64 | 1 | |||||
211218202 | 热学 Thermal Physics | 3.0 | 48 | 2 | |||||
211218203 | 电磁学 Electromagnetics | 4.0 | 64 | 2 | |||||
211218204 | 光学 Optics | 4.0 | 64 | 3 | |||||
211218205 | 原子物理学 Atomic Physics | 3.0 | 48 | 4 | |||||
应修学分小计 | 31 | ||||||||
专业核心课程 | 211218004 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 4.0 | 64 | 3 | ||||
211218212 | 热力学与统计物理 Thermodynamics and StatisticalPhysics | 4.0 | 64 | 4 | |||||
211218001 | 数学物理方法(A) Mathematical Methods inPhysics (A) | 4.5 | 72 | 3 | |||||
211218011 | 量子力学(A)I Quantum mechanics (A)I | 3.0 | 48 | 4 | |||||
211218213 | 电动力学 Electrodynamics | 4.0 | 64 | 5 | |||||
应修学分小计 | 19.5 | ||||||||
专业 拓展课程 | 210518901 | 大学计算机基础* College Computer Basics | 2.5 | 24 | 32 | 1 | 必选模块 共16.5学分 | ||
211218036 | 模拟电路基础(B)* Analog Electronic Technology (B) | 3.0 | 40 | 8 | 4 | ||||
211218221 | 电工技术基础* Electrotechnics | 3.0 | 40 | 8 | 3 | ||||
211218038 | 数字电路基础(B)* Digital Electronic Technology (B) | 3.0 | 40 | 8 | 5 | ||||
211218222 | 物理学前沿讲座* Lectures on Frontiers of Physics | 1.0 | 16 | 7 | |||||
211218223 | 物理学史与物理学方法论* History and Methodology of Physics | 2.0 | 32 | 7 | |||||
211218224 | 物理专业英语* Professional English in Physics | 2.0 | 32 | 7 | |||||
211218012 | 量子力学(A) II Quantum mechanics (A)II | 3.0 | 48 | 5 | 专业强化模块 共7学分 | ||||
211218021 | 固体物理(A) Solid State Physics (A) | 4.0 | 64 | 5 | |||||
210518902 | C程序设计 C Programming | 3.0 | 32 | 32 | 2 | 学科交叉模块 共20学分 | |||
211118914 | 概率论(B) Probability Theory (B) | 2.0 | 32 | 3 | |||||
211318902 | 经济学概论(A) Introduction to Economics | 2.0 | 32 | 3 | |||||
211218225 | 天文学基础 Introduction to Astronomy | 2.0 | 32 | 5 | |||||
211218226 | 生物物理概论 Introduction to Biological Physics | 2.0 | 32 | 8 | |||||
211218227 | 地球物理导论 Introduction to Geophysics | 2.0 | 32 | 8 | |||||
210318906 | 工程制图(B) Engineering Drawing (B) | 3.0 | 48 | 5 | |||||
211218228 | 物理可视化技术 Visualization Technology for Physics Teaching | 2.0 | 32 | 5 | |||||
210618906 | 工程化学(A) Engineering Chemistry (A) | 2.0 | 28 | 4 | 7 | ||||
应修学分小计 | 31.5 | 带*必选 | |||||||
集中实践环节 | 211215001 | 普通物理实验I Experiments in Classical Physics I | 1.0 | 32 | 2 | ||||
211215002 | 普通物理实验II Experiments in Classical Physics II | 1.0 | 32 | 3 | |||||
211215201 | 近代物理实验I Experiments in Modern Physics I | 1.25 | 40 | 4 | |||||
211215202 | 近代物理实验II Experiments in Modern Physics II | 1.25 | 40 | 5 | |||||
211215203 | 中学物理实验 Teaching Skills of Physics Experiment | 1.0 | 32 | 4 | |||||
211214207 | 毕业设计(论文) GraduationProject(Thesis)for Physics | 16.0 | 16周 | 8 | |||||
应修学分小计 | 21.5 | ||||||||
教师教育课程 | 教师教育必修 | 212518902 | 心理学 Psychology | 2.5 | 40 | 2 | |||
212518901 | 教育学 Pedagogy | 2.5 | 40 | 3 | |||||
211218318 | 中学物理教学论 Middle School Physics Teaching Theory | 3.0 | 48 | 3 | |||||
212518908 | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 2.5 | 24 | 16 | 4 | ||||
应修学分小计 | 10.5 | ||||||||
教师教育选修 | 212518909 | 班级管理及班主任工作* Class Management and The Class Teacher Work | 2.0 | 32 | 4 | ||||
211218232 | 教师职业道德与法律* Teacher's Professional Laws and Ethics | 1.0 | 16 | 5 | |||||
212518906 | 中国教育史 Educational History of China | 1.0 | 16 | 7 | |||||
212518907 | 外国教育史 Educational History of Foreign Countries | 1.0 | 16 | 7 | |||||
211218234 | 课程设计与评价 | 1.0 | 16 | 5 | |||||
212518903 | 教师书写 Calligraphy for Teachers | 1.0 | 16 | 3 | |||||
212518904 | 教师口语 Oral Expression for Teachers | 1.0 | 16 | 4 | |||||
211218235 | 课程标准与教材研究 Research on Curriculum Standards and Teaching Materials of Secondary Schools | 1.0 | 16 | 7 | |||||
应修学分小计 | 4 | ||||||||
教师教育实践 | 211214201 | 教育见习I Educational Probation I | 0.5 | 1周 | 2 | ||||
211214202 | 教育见习II Educational Probation II | 0.5 | 1周 | 3 | |||||
211214203 | 教师技能培训I Training of Teachers’Skill I | 0.5 | 1周 | 4 | |||||
211214204 | 教师技能培训II Training of Teachers’Skill II | 0.5 | 1周 | 5 | |||||
211214205 | 教育实习 Teacher Internship | 9.0 | 18周 | 6 | |||||
211214206 | 教育研习 Educational Research | 0.5 | 1周 | 7 | |||||
应修学分小计 | 11.5 | ||||||||
总分 | 174 | ||||||||
制定人 | 审核人 | ||||||||
经理 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1 师德规范 | √ | |||
毕业要求2 教育情怀 | √ | √ | ||
毕业要求3 学科素养 | √ | |||
毕业要求4 教学能力 | √ | √ | ||
毕业要求5 班级指导 | √ | |||
毕业要求6 综合育人 | √ | √ | √ | |
毕业要求7 学会反思 | √ | √ | ||
毕业要求8 沟通合作 | √ |
附件2:课程与毕业要求的对应关系
毕业要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
马克思主义基本原理 | H | H | |||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||||||||||
思想道德与法治 | H | H | |||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | |||||||||||||||||||
形势与政策 | H | M | |||||||||||||||||||
习近平关于教育的重要论述研究 | H | H | |||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | |||||||||||||||||||
体育 | M | H | |||||||||||||||||||
大学英语I、II | H | ||||||||||||||||||||
大学英语听说I、II | H | M | |||||||||||||||||||
大学英语Ⅲ、IV | H |
注:符号H、M分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H—强,M—中,L—低。
毕业要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
中国共产党史、中华人民共和国史、改革开放史、社会主义发展史 | H | M | M | ||||||||||||||||||
中国传统文化 | M | H | |||||||||||||||||||
老员工心理健康教育 | H | M | M | ||||||||||||||||||
老员工职业生涯规划与就业指导 | M | H | |||||||||||||||||||
创新方法基础 | M | M | M | ||||||||||||||||||
老员工创业基础 | H | M | |||||||||||||||||||
美育类 | |||||||||||||||||||||
其他类 | |||||||||||||||||||||
思想政治理论课实践教学 | H | ||||||||||||||||||||
入学教育及军训 | H | M | |||||||||||||||||||
劳动专题教育 | H |
注:符号H、M分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H—强,M—中,L—低。
毕业要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
物理师范新生研讨课 | L | H | M | M | M | M | |||||||||||||||
高等数学 | H | ||||||||||||||||||||
力学 | M | H | M | M | L | L | |||||||||||||||
热学 | L | H | M | L | M | ||||||||||||||||
电磁学 | M | H | M | L | M | L | |||||||||||||||
光学 | M | H | M | L | M | L | |||||||||||||||
原子物理 | H | M | L | L | |||||||||||||||||
理论力学 | M | M | H | M | L | L | |||||||||||||||
热力学统计物理 | L | M | H | M | M | L | L | ||||||||||||||
电动力学 | M | H | M | L | L | ||||||||||||||||
量子力学(A)I | L | M | M | H | M | ||||||||||||||||
数学物理方法(A) | M | L | M | H | L | M | L | ||||||||||||||
模拟电路基础(B) | L | M | H | M | M | ||||||||||||||||
数字电路基础(B) | L | M | H | L | M | M |
注:符号H、M分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H—强,M—中,L—低。
毕业要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
电工技术基础 | M | M | H | ||||||||||||||||||
大学计算机基础 | M | M | H | L | M | ||||||||||||||||
物理学前沿讲座 | H | M | M | ||||||||||||||||||
物理学史与物理学方法论 | M | M | H | H | |||||||||||||||||
物理专业英语 | M | M | M | L | H | ||||||||||||||||
普通物理实验I,II | H | M | M | ||||||||||||||||||
近代物理实验I,II | H | M | M | ||||||||||||||||||
中学物理实验 | L | H | M | M | M | M | |||||||||||||||
毕业设计(论文) | H | H | M | ||||||||||||||||||
心理学 | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||
教育学 | M | M | H | M | |||||||||||||||||
中学物理教学论 | L | L | H | M | M | M | |||||||||||||||
教师职业道德与法律 | H | M | M | M | |||||||||||||||||
现代教育技术 | H | M | M | ||||||||||||||||||
班级管理与班主任工作 | M | M | H | L | M | ||||||||||||||||
教育见习I、II | L | L | M | M | H | M | |||||||||||||||
教师技能培训I、II | L | H | H | M | M | ||||||||||||||||
教育实习 | L | L | H | M | H | M | |||||||||||||||
教育研习 | H | M | M |
注:符号H、M分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H—强,M—中,L—低。